Лучшие работодатели России для молодежи 2025 по версии студентов и молодых специалистов.
Молодые россияне выбрали лучших работодателей в рамках исследования платформы SuperJobСтарт
ТОП-10 компаний
- Яндекс с 15,2%
- Сбер с 10,7%
- Газпром с 8,6%.
- Ozon 5,3%
- «Т-Банк» 5,2%
- «Альфа-Банк» 4,3%
- VK 3,8%
- X5 Group (Пятерочка, Перекресток) 3,7%
- РВБ (Wildberries & Russ) 3,3%
- Росатом 3%
При оценке работодателя молодые люди учитывали не только зарплаты, но и стажировки, обучение и адаптацию для молодых специалистов.
Заметим,что финтех немного сдал позиции. А появление в десятке ритейла и промышленных компаний радует.
Полный рейтинг
| Название компании | Популярность бренда | Награда | Уровень зарплаты | Программы сотрудничества с вузами | Наличие программ обучения и адаптации | Наличие стажировок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЯндексIT, телеком | 15,2 | платина | — | Есть | Есть | Есть |
| Сбер Банки, финансы | 10,7 | платина | Выше рынка | Есть | Есть | Есть |
| Газпром Промышленность, энергетика | 8,6 | платина | — | Есть | Есть | Есть |
| OZONIT, телеком | 5,3 | платина | — | Есть | Есть | Есть |
| Т-Банк Банки, финансы | 5,2 | золото | В рынке | Есть | Есть | Есть |
| Альфа-Банк Банки, финансы | 4,3 | золото | Выше рынка | Есть | Есть | Есть |
| VK IT, телеком | 3,8 | золото | — | Есть | Есть | Есть |
| X5 Group (Пятерочка, Перекресток) Ритейл | 3,7 | золото | В рынке | Есть | Есть | Есть |
| РВБ (Wildberries & Russ) IT, телеком | 3,3 | золото | В рынке | Есть | Есть | Есть |
| Росатом Промышленность, энергетика | 3 | золото | Выше рынка | Есть | Есть | Есть |
| ВТБ Банки, финансы | 2,6 | золото | Выше рынка | Есть | Есть | Есть |
| МТС IT, телеком | 2,6 | золото | Выше рынка | Есть | Есть | Есть |
| Авито IT, телеком | 2,3 | золото | — | Есть | Есть | Есть |
| Лукойл Сырье | 2,3 | золото | В рынке | Есть | Есть | Есть |
| Роснефть Сырье | 2,3 | золото | — | Есть | Есть | Есть |
| Лаборатория Касперского IT, телеком | 2 | золото | Выше рынка | Есть | Есть | Есть |
| Правительство Москвы Госслужба | 2 | золото | В рынке | Есть | Есть | Есть |
| Федеральная служба безопасности Госслужба | 2 | золото | — | Есть | — | — |
| Lamoda IT, телеком | 1,9 | серебро | В рынке | Есть | Есть | Есть |
| Магнит Ритейл | 1,9 | серебро | Выше рынка | Есть | Есть | Есть |
| Золотое яблоко Ритейл | 1,8 | серебро | Выше рынка | Нет данных | Есть | Нет данных |
| Lime Ритейл | 1,6 | серебро | В рынке | Нет данных | Нет данных | Есть |
| Аэрофлот Транспорт, перевозки | 1,6 | серебро | В рынке | Есть | Есть | Есть |
| Северсталь Сырье | 1,6 | серебро | В рынке | Есть | Есть | Есть |
| Мать и дитя Медицина | 1,6 | серебро | В рынке | Есть(для ср. и мл. медперсонала) | Есть | Есть |
| Государственная дума Госслужба | 1,6 | серебро | — | — | — | — |
| ВкусВилл Ритейл | 1,5 | серебро | Выше рынка | Есть | Есть | Есть |
| СКБ Контур IT, телеком | 1,5 | серебро | — | Есть | Есть | Есть |
| Медси Медицина | 1,5 | серебро | В рынке | Есть(для ср. и мл. медперсонала) | Есть | Есть |
| Норникель Промышленность, энергетика | 1,5 | серебро | Выше рынка | Есть | Есть | Есть |
| ЭкоНива Промышленность, энергетика | 1,5 | серебро | Выше рынка | Есть | Есть | Есть |
| Сибур Промышленность, энергетика | 1,5 | серебро | В рынке | Есть | Есть | Есть |
| Транснефть Промышленность, энергетика | 1,5 | серебро | В рынке | Есть | Есть | Есть |
| Россельхозбанк Банки, финансы | 1,4 | бронза | В рынке | Есть | Есть | Есть |
| Банк Точка Банки, финансы | 1,4 | бронза | — | Нет данных | Есть | Есть |
| 2ГИС IT, телеком | 1,3 | бронза | В рынке | Есть | Есть | Есть |
| DNS Ритейл | 1,3 | бронза | В рынке | Есть | Есть | Есть |
| Grass Промышленность, энергетика | 1,3 | бронза | Выше рынка | Есть | Есть | Есть |
| Mars Промышленность, энергетика | 1,3 | бронза | В рынке | Нет данных | Есть | Есть |
| Крок IT, телеком | 1,3 | бронза | — | Есть | Есть | Есть |
| Лента Ритейл | 1,3 | бронза | В рынке | Есть | Есть | Есть |
| Мосфильм Медиа, культура, искусство | 1,3 | бронза | — | Есть | Есть | Есть |
| ПИК Строительство | 1,3 | бронза | Выше рынка | Есть | Есть | Есть |
| Полюс Сырье | 1,3 | бронза | — | Есть | Есть | Есть |
| РЖД Транспорт, перевозки | 1,3 | бронза | В рынке | Есть | Есть | Есть |
| Россети Промышленность, энергетика | 1,3 | бронза | В рынке | Есть | Есть | Есть |
| Самолет Строительство | 1,3 | бронза | В рынке | Есть | Есть | Есть |
| Совкомбанк Банки, финансы | 1,3 | бронза | В рынке | Есть | Есть | Есть |
| ФосАгро Промышленность, энергетика | 1,3 | бронза | В рынке | Есть | Есть | Есть |
| Новатэк Сырье | 1,3 | бронза | — | Есть | Есть | Есть |
| Русал Сырье | 1,3 | бронза | В рынке | Есть | Есть | Есть |
Методика
Исследование подготовлено ИЦ SuperJob на основе результатов открытого опроса 1600 представителей экономически активной молодежи, сравнения зарплатных предложений в вакансиях для молодых специалистов без опыта, анализе открытых данных о стажировках, программах сотрудничества с вузами, программах обучения и адаптации.
В качестве источника информации используется база вакансий и стажировок SuperJob и другие открытые источники.
Период сбора данных — 2 месяца до даты выхода рейтинга.
В опросе участвуют 1600 представителей экономически активного населения в возрасте 18–29 лет из всех округов страны.
Метод проведения опроса — стихийное включение любого члена генеральной совокупности в выборочную совокупность.
Отбор участников исследования ведется по принципу случайного ненаправленного отбора. Участие в опросах добровольное. Респондент не является материально заинтересованным лицом.
Для рейтинга отбираются вакансии и стажировки, размещенные не позднее чем за 60 календарных дней до даты выхода исследования.
Рассматриваются вакансии на соискание позиций в профильной сфере (например, производстве, энергетике, розничной торговле, финансовой деятельности и проч.), IT и маркетинге.
Зарплатные предложения вакансий и стажировок сравниваются с рыночными показателями — зарплатами специалистов без опыта, ежегодно рассчитываемыми SuperJob для проекта «Зарплатомер»(https://www.zarplatomer.ru/).
Зарплатные предложения вакансий и стажировок в регионах корректируются с учетом региональных коэффициентов SuperJob до уровня московского рынка труда.
Информация о программах сотрудничества с вузами, программах обучения и адаптации взята из открытых источников, в том числе официальных сайтов компаний-участников рейтинга, сайтов вузов и проч.
Рекомендуемые товары
-
Мастер-класс. Ценные кадры: как работают с молодёжью в производственных компаниях?
668,00 ₽ -
Мастер-класс. Чего на самом деле хотят эти Zумеры?
668,00 ₽ -
Набор для работы с поколением Z
Первоначальная цена составляла 1504,00 ₽.1500,00 ₽Текущая цена: 1500,00 ₽. -
Презентация НА ДРАЙВЕ
168,00 ₽



