Топ 10 востребованных и невостребованных специалистов: как изменилась зарплата.
В конце 2008 года заработки упали на 15-20%, при одновременном сокращении рабочих мест на 20%. Журнал «Секрет фирмы» подготовил топ 10 специальностей, на которые упал спрос и топ 10 специальностей, которые пока востребованы на основе данных «Русской кадровой ассоциации», «Актион-Медиа», «Penny Lane Personnel», «Manpower», «Контакт».
Топ-10 специалистов, на которых упал спрос:
Позиция | (тыс. руб. в месяц) | |
до сентября | текущая | |
Фин. директор с опытом вывода компании на IPO | 625-875 | 175-500 |
Руководитель/гл. инженер девелоперских проектов | 350-400 | 150-200 |
Брокер / трейдер | 150-300 | 50-150 |
Консультант по внедрению ERP | 150-250 | 170-180 |
Менеджер по обучению персонала | 85-150 | 60-100 |
Менеджер по розничному кредитованию | 60-90 | 45-70 |
Менеджер по маркетингу/PR/рекламе | 55-60 | 35-55 |
Инвестиционный аналитик | 50-150 | 50-80 |
Менеджер по рекрутменту | 50-120 | 50-70 |
Секретарь на ресепшн | 25-35 | 20-22 |
Топ-10 специалистов, которые пока востребованы:
Позиция | (тыс. руб. в месяц) | |
до сентября | текущая | |
Директор по антикризисному управлению | 500 | 250 + % |
Главный бухгалтер | 100-180 | 100-150 |
Менеджер по продажам | 120-150 | 100 + % |
Юрист-специалист по трудовому праву | 120-150 | 120-150 |
Специалист по МСФО | 100-150 | 100-130 |
Специалист по проведению банкротств | 70-180 | 70-300 |
Финансовый директор | 150 | 150 |
Специалист по качеству | 45-100 | до 120 |
Финансовый контролер/ казначей | 40-60 | 40-50 |
Специалист по взысканию задолженности | 20-30 | 33 + % |
Источник: журнал «Секрет фирмы»
(Visited 50 times, 1 visits today)