Как преступить к созданию интранет-портала? С чего начать? Что делать?
Как говаривала незабвенная кэрроловская Алиса «что, что… надо составить план. Ведь если нет плана, можно забрести туда, куда тебе совсем не нужно…». О том как составить план и что в нем должно быть читайте в заметке Анны Кравец «Делаем корпоративный портал».
Без лишней воды. Список целей, задач и ожидаемых результатов в помощь тем, кто руководит проектом по созданию / переработке корпоративного портала у себя в компании.
В статье подробно расписаны такие этапы как планирование, проектирование, подготовка к информационному наполнению. Дальше, простите, профессиональная тайна, а то незачем будут наши услуги
Если у вас уже есть опыт ведения подобных проектов, приглашаю вас конструктивно покритиковать таблицу ниже и вместе приблизить ее к совершенству.
Цель | Задача | Ожидаемый результат |
Планирование | ||
Создать план |
| |
Определить ответственного за проект | Единственный и четко определенный человек, отвечающий за реализацию проекта | |
Обозначить цели и ограничения | Цели и ограничения определены и приоритезированы | |
Подобрать команду проекта | Команда проекта подобрана | |
Определить временные рамки | Временные рамки определены | |
Создать общий план проекта Детализировать первый этап | Общий план проекта создан. Детализированный первый этап, позволяющий приступить к началу реализации. | |
Проектирование | ||
Разработать информационную архитектуру, схему навигации и список функций | Создан документ, где прописано видение компанией основных параметров своего интранет-портала. Он будет служить основой для составления технического задания по внедрению системы. | |
|
| |
|
| |
Подвести итоги собрания и опроса, собрав идеи по информационной архитектуре, навигации и функциональности | Отчет с видением информационной архитектуры, навигации и функциональности портала вашей организации | |
Подать отчет на утверждение лицам, принимающим решения | ||
Получить отзывы и внести нужные изменения | Отчет согласован всеми сторонами | |
Достигнуть согласия всех сторон в отношении отчета | Конечная версия отчета-видения информационной архитектуры, навигации и функциональности портала вашей организации. | |
Подготовка к информационному наполнению | ||
Определить и подготовить ответственных за создание и модерацию информации на портале и в отдельных его разделах | Сформирована команда по информационному наполнению портала, где каждый понимает свою роль, имеет прописанный круг обязанностей, время для выполнения задач и достаточно для этого навыков. | |
Выбрать людей, отвечающих за наполнение информационных разделов и всего портала в целом (руководителя группы) |
| |
Обеспечить правильное понимание всеми членами команды своих обязанностей | Согласованный и зафиксированный перечень обязанностей каждого члена команды | |
Определить и выделить ресурсы необходимые для публикации и поддержки содержимого | Ресурсы обозначены и выделены | |
|
| |
Обучить людей, отвечающих за информационное наполнение навыкам подготовки и публикации информации | Люди обучены |
Источник — блог «Корпоративные порталы для бизнеса»